Deko-Light LED Wandaufbauleuchte Jabbah Up and Down 25W 1850lm 3000K IP65 Dunkelgrau 731127
240,83 EUR
Art-Nr.: 731127
Datenblatt
✔ Kostenloser Versand ab 99€ (DE)✔ autorisierter E-Commerce-Händler✔ Schnelle Lieferung & kostenlose Retoure✔ 30 Tage Widerrufsrecht✔ Kauf auf Rechnung
Beschreibung
Information Produktsicherheit
Anleitungen
LED Wandaufbauleuchte Jabbah Up and Down 25W 1850lm 3000K IP65 Dunkelgrau
Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände - in der einfachen Variante mit 915 Lumen, als UP AND DOWN Version mit insgesamt 1850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen Dip-Switch auf 60% Lichtleistung dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.technische Produktdetails
| Abstrahlwinkel: | 75° |
|---|---|
| Anlaufzeit 60% Lichtstrom: | 1,0 s |
| Anschlussmöglichkeit: | Klemme |
| Ansteuerung: | dimmbar |
| Betriebsart: | spannungskonstant |
| Betriebstemperatur: | -20°C - +40°C |
| Breite (mm): | 150 |
| Eingangsspannung: | 220-240V AC/50-60Hz |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieverbrauch: | 25 kWh/1000h |
| Farbe: | Dunkelgrau |
| Farbkonsistenz: | 0,4372 / 0,4070 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra: | 80 |
| Gewicht (g): | 3123 |
| Höhe (mm): | 150 |
| IP Schutzklasse: | IP65 |
| LED Anzahl: | 2 |
| LED Type: | COB |
| Lagertemperatur: | -10°C - +60°C |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Leistungsaufnahme gesamt (W): | 25 |
| Leistungsfaktor PF: | 0,9 |
| Leuchtmittel: | inklusive Lichtquelle |
| Lichtfarbe: | Warmweiß |
| Lichtstrom: | 1850 lm |
| Lichtstrom Ende Lebensdauer: | 0,70 |
| Lichtstärke: | 595 cd |
| Lumen / Watt: | 74 |
| Länge (mm): | 150 |
| Material: | Aluminium Druckguss |
| Netzgeräte: | inkl. LED-Netzgerät |
| Schaltzyklen: | 15000 |
| Schutzklasse I,II,III: | I |
| Zündzeit: | 0,5 s |
Video
Information Produktsicherheit
DEKO-LIGHT Elektronik Vertriebs GmbHAuf der Hub 2
76307 Karlsbad
Deutschland
deko@deko-light.com
+49 7248 - 9271 500
