SLV Kadux Deckeneinbauleuchte double 14W 1550lm 3000K 38° IP 20 quadratisch schwarz
144,80 EUR
-24%
190,40 EUR
UVP:
Art-Nr.: 1007559
Der Verkauf dieses Artikels ist nur nach Deutschland möglich.
✔ Kostenloser Versand ab 99€ (DE)✔ autorisierter E-Commerce-Händler✔ Schnelle Lieferung & kostenlose Retoure✔ 30 Tage Widerrufsrecht✔ Kauf auf Rechnung
Beschreibung
Information Produktsicherheit
Anleitungen
Kadux Deckeneinbauleuchte double 14W 1550lm 3000K 38° IP 20 quadratisch schwarz
Die neue Generation der KADUX Deckeneinbauleuchte Familie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend quadratischer Optik. Dabei verströmt die zweiflammige Deckeneinbauleuchte mit einer Ausbeute von 108 lm/W ein noch effizienteres, warmweißes Licht (3.000K), das mit einem CRI über 90 äußerst farbneutral und dimmbar ist. Ideal für den Einsatz in Geschäften, der Hotellerie und Gastronomie – und dank dem direkten Anschluss an 230V Netzspannung auch so schnell wie einfach installiert.technische Produktdetails
| Produktname | KADUX |
| Farbe | schwarz |
| Material | Aluminium |
| Leistung | 14 W |
| Lumen/Watt | 111 lm/W |
| Lichtstrom | 1550 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Halbstreuwinkel | 38 ° |
| CRI | 90 |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenanschnitt Phasenabschnitt |
| Schutzklasse | II |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Form | quadratisch |
| Länge | 15 cm |
| Breite | 9 cm |
| Höhe | 8.3 cm |
| Ausschnittsform | quadratisch |
| Einbaulänge | 14 cm |
| Einbaubreite | 8 cm |
| Einbautiefe | 8 cm |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| Vertikaler Schwenkbereich | 30 ° |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 350mA |
| Schaltzyklen | 0 |
| Umgebungstemperatur | -20 - 40 °C |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Nettogewicht | 0.53 kg |
| Gewichteter Verbrauch | 14 kWh/1.000h |
| LXXBXX Daten | L80B10 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 85 St. |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 144 St. |
| Höhe Einschaltstrom | 2 A |
| Dauer Einschaltstrom | 80 μs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.45 |
| Risikogruppe | 1 |
Video
Information Produktsicherheit
SLV GmbHDaimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Deutschland
info@slv.de
+49 (0)2451 4833 - 0
