SLV Medo 90 Wand- und Deckenaufbauleuchte rund 2700/3000/4000K 79W Phasenabschnitt 110° grau
949,34 EUR
-27%
1.307,81 EUR
UVP:
Art-Nr.: 1007327
Der Verkauf dieses Artikels ist nur nach Deutschland möglich.
✔ Kostenloser Versand ab 99€ (DE)✔ autorisierter E-Commerce-Händler✔ Schnelle Lieferung & kostenlose Retoure✔ 30 Tage Widerrufsrecht✔ Kauf auf Rechnung
Beschreibung
Information Produktsicherheit
Anleitungen
Medo 90 Wand- und Deckenaufbauleuchte rund 2700/3000/4000K 79W Phasenabschnitt 110° grau
Die neue MEDO® setzt Maßstäbe und begeistert durch eine längere Lebensdauer, bessere Energieeffizienz und einen höheren indirekten Lichtanteil. Die verbesserte Schutzart IP 50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen drei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 2700K, 3000K und 4000K erlaubt. Und dank EasyBase erfolgt auch die Installation so einfach wie schnell.technische Produktdetails
| Produktname | MEDO® 90 |
| Farbe | grau |
| Material | Aluminium |
| Leistung | 79 W |
| Lumen/Watt | 105/110/118 lm/W |
| Lichtstrom | 8300 / 8700 / 9350 lm |
| Halbstreuwinkel | 110 ° |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Schutzklasse | I |
| IP Code | IP 50 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke Decke mit Zubehör |
| Form | rund |
| Höhe | 9.2 cm |
| Durchmesser | 90 cm |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 joule |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 1000mA |
| Schaltzyklen | 0 |
| Umgebungstemperatur | 25 °C |
| Umgebungstemperatur | -20 - 30 °C |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Nettogewicht | 9 kg |
| Gewichteter Verbrauch | 79 kWh/1.000h |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 27 St. |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 33 St. |
| Höhe Einschaltstrom | 12 A |
| Dauer Einschaltstrom | 45 μs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Risikogruppe | 1 |
Video
Information Produktsicherheit
SLV GmbHDaimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Deutschland
info@slv.de
+49 (0)2451 4833 - 0
