SLV One Cube Up/Down Pendelleuchte 80W 6500lm 300cm Ø80,5cm 4000K DALI 2 Touch weiß
632,59 EUR
-24%
831,81 EUR
UVP:
Art-Nr.: 1007672
Der Verkauf dieses Artikels ist nur nach Deutschland möglich.
✔ Kostenloser Versand ab 99€ (DE)✔ autorisierter E-Commerce-Händler✔ Schnelle Lieferung & kostenlose Retoure✔ 30 Tage Widerrufsrecht✔ Kauf auf Rechnung
Beschreibung
Information Produktsicherheit
Anleitungen
One Cube Up/Down Pendelleuchte 80W 6500lm 300cm Ø80,5cm 4000K DALI 2 Touch weiß
Ring frei für eine neue, runde Designvariante: Die ONE CUBE Pendelleuchte erweitert die beliebte SLV Leuchtenfamilie um ein weiteres Mitglied, das neue Leistung verspricht. So verströmt die UP/DOWN-Variante ein DALI-dimmbares, neutralweißes (4000K) und nach oben und unten strahlendes farbneutrales (CRI >90) Licht, das mit 50.000 Stunden äußerst langlebig ist. Einfach ideal für gehobene private Wohnräume oder den gewerblichen Bereich. Einfach ein rundes Erlebnis in Sachen Licht.technische Produktdetails
| Produktname | ONE CUBE |
| Farbe | weiß |
| Material | Aluminium |
| Leistung | 80 W |
| Lumen/Watt | 81 lm/W |
| Lichtstrom | 6500 lm 2200 lm Up 4300 lm Down |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Halbstreuwinkel | 44 ° / 130 ° |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI 2 Touch |
| Schutzklasse | I |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Form | rund |
| Höhe | 4.2 cm |
| Durchmesser | 80.5 cm |
| Pendellänge | 300 cm |
| Schlagfestigkeit | 0.35 joule |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Sekundär Spannung | 2100mA |
| Schaltzyklen | 0 |
| Umgebungstemperatur | -25 - 45 °C |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Nettogewicht | 3.8 kg |
| Gewichteter Verbrauch | 80 kWh/1.000h |
| LXXBXX Daten | L80B10 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Leistungsaufnahme im Netzbetrieb (Pnet) im Bereitschaftszustand | 0.5 W |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 16 St. |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 26 St. |
| Höhe Einschaltstrom | 50 A |
| Dauer Einschaltstrom | 209 μs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Risikogruppe | 1 |
Video
Information Produktsicherheit
SLV GmbHDaimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Deutschland
info@slv.de
+49 (0)2451 4833 - 0
