Sigor 6W Diled Modul 380lm 3000K 60° dimmbar
21,99 EUR
-23%
28,50 EUR
UVP:
Art-Nr.: 5720501
Datenblatt
✔ Kostenloser Versand ab 99€ (DE)✔ autorisierter E-Commerce-Händler✔ Schnelle Lieferung & kostenlose Retoure✔ 30 Tage Widerrufsrecht✔ Kauf auf Rechnung
Beschreibung
Information Produktsicherheit
Anleitungen
6W Diled Modul 380lm 3000K 60° dimmbar
Unser 6W Diled Einbaumodul ist konstruiert für die Umrüstung von Standard-Einbauleuchten. Die geringe Einbautiefe von nur 39mm ermöglicht auch den Einsatz bei Hohlraumdecken mit geringem Platz. Der einzigartige Reflektor imitiert perfekt den von einer Halogenvariante. Durch den hohen Farbwiedergabeindex von RA95 ist eine nahezu Tageslicht ähnliche Farbwiedergabe garantiert. Das Einbaumodul besitzt eine patentierte Kuntstofflinse, die für eine blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das Lumenpaket unseres Diled Modul lässt sich mit einer 50W herkömmlichen GU10 vergleichen.technische Produktdetails
| Außenkolben | Modul |
| Ausführung | KLAR |
| Sockel | Anschlussleitung |
| Dimmbar | Ja |
| Nennlichtstrom (lm) | 380 |
| Leistungsaufnahme herkömml. Lampe (W) | 60 |
| Leistung (W) | 6 |
| Betriebsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Nennstrom (mA) | 28 |
| Länge (mm) | 39 |
| Durchmesser | 50 |
| Mittlere Lebensdauer (h) | 50000 |
| Schaltzyklus | 100000 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 6 |
| Farbwiedergabeindex | 95 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Startzeit (s) | <0.5 |
| Aufwärmzeit (60%) (s) | <1.0 |
| Schutzklasse (IP) | 30 |
| Blendschutzschild | -1 |
| Bohrmaß (mm) | 47 |
| Energieeffizienzklasse ab 09/21 | G |
| Farbwertanteil X-Achse | 0.44 |
| Farbwertanteil Y-Achse | 0.403 |
| Flicker Faktor in % | <0.1 |
| Halbwertswinkel (°) | 60 |
| Leistungsfaktor (PF) | 0.95 |
| Lichtfarbe | Warmweiss |
| Lichtstärke (cd) | 790 |
| Nennlebensdauerbemessungsgrundlage (LXXBXX) | L80B10 |
| Produktbreite (mm) | 50 |
| Produktgewicht (g) | 89 |
| Produkthöhe (mm) | 39 |
| R9 - Farbwiedergabeindex | 92 |
| Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x) | 0,8 |
| Schutzklasse | 2 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | <5 |
| spektrale Strahlungsverteilung vorhanden | -1 |
| Stromart | AC |
| TaMax (°C) | 40 |
| TaMin (°C) | -20 |
| TcMax (°C) | 80 |
Video
Information Produktsicherheit
Sigor Licht GmbHEichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Deutschland
info@sigor.de
+49 2339 1261-0
