Sigor 9W Argent Modul 600lm 3000K 36° dimmbar
24,70 EUR
-30%
35,50 EUR
UVP:
Art-Nr.: 5793601
Datenblatt
✔ Kostenloser Versand ab 99€ (DE)✔ autorisierter E-Commerce-Händler✔ Schnelle Lieferung & kostenlose Retoure✔ 30 Tage Widerrufsrecht✔ Kauf auf Rechnung
Beschreibung
Information Produktsicherheit
Anleitungen
9W Argent Modul 600lm 3000K 36° dimmbar
Das 9W Argent Einbaumodul ist konstruiert für die Umrüstung von Standard-Einbauleuchten. Der hohen Farbwiedergabeindex von RA>90 hält den höchsten Anforderungen an das Licht stand. Auf Grund des optimales Wärmemanagement kann eine sehr hohe Lebensdauer erreicht werden.Die vielen Varianten des Moduls in Lichtfarbe und Ausstrahlwinkeln ermöglichen eine breite Abdeckung der verschiedenen Einsatzfelder. Das Lumenpaket des Argent Moduls lässt sich mit einer 75W herkömmlichen GU10 vergleichen.
Produktdetails
| Produktart | Modul |
| Ausführung | KLAR |
| Sockel | Anschlussleitung |
| Dimmbar | Ja |
| Nennlichtstrom (lm) | 600 |
| Leistungsaufnahme herkömml. Lampe (W) | 75 |
| Leistung (W) | 9 |
| Betriebsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Nennstrom (mA) | 450 |
| Länge (mm) | 50 |
| Durchmesser | 50 |
| Mittlere Lebensdauer (h) | 50000 |
| Schaltzyklus | 100000 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 9 |
| Farbwiedergabeindex | 95 |
| Farbtemperatur (K) | 3000 |
| Startzeit (s) | <0.1 |
| Aufwärmzeit (60%) (s) | <0.5 |
| Schutzklasse (IP) | 30 |
| Blendschutzschild | -1 |
| Energieeffizienzklasse ab 09/21 | G |
| Farbwertanteil X-Achse | 0.4331 |
| Farbwertanteil Y-Achse | 0.4009 |
| Flicker Faktor in % | 38.8 |
| Halbwertswinkel (°) | 36 |
| Leistungsfaktor (PF) | 0.85 |
| Lichtfarbe | Warmweiss |
| Lichtstärke (cd) | 1609 |
| Nennlebensdauerbemessungsgrundlage (LXXBXX): | L70B50 |
| Nutzlichtstrom mit Winkelangabe: | 384 |
| Produktbreite (mm): | 50 |
| Produktgewicht (g): | 113 |
| Produkthöhe (mm): | 50 |
| R9 - Farbwiedergabeindex: | 92 |
| Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x): | 0.7 |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <6 |
| spektrale Strahlungsverteilung vorhanden: | -1 |
| Stromart: | AC |
| TaMax (°C): | 40 |
| TaMin (°C): | -10 |
| TcMax (°C): | 78 |
Video
Information Produktsicherheit
Sigor Licht GmbHEichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Deutschland
info@sigor.de
+49 2339 1261-0
