Sigor Aufbauleuchte Square 210mm silber 15W 4000K IP44 110° 1600lm Ra80
60,78 EUR
-36%
95,00 EUR
UVP:
Art-Nr.: 4033201
Datenblatt
✔ Kostenloser Versand ab 99€ (DE)✔ autorisierter E-Commerce-Händler✔ Schnelle Lieferung & kostenlose Retoure✔ 30 Tage Widerrufsrecht✔ Kauf auf Rechnung
Beschreibung
Information Produktsicherheit
Anleitungen
Aufbauleuchte Square 210mm silber 15W 4000K IP44 110° 1600lm Ra80
Unsere 15W Square ist in einem zeitloses Design in quadratischer Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit.Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch den IP44 am Haus oder unter dem Dach einsetzen, wie zum Beispiel als Hauseingangsbeleuchtung. Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Square auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.
technische Produktdetails
| Außenkolben: | Deckenleuchte |
| Ausführung: | silber |
| Sockel: | Festanschluss |
| Dimmbar: | Nein |
| Nennlichtstrom (lm): | 1600 |
| Leistung (W): | 15 |
| Betriebsfrequenz (Hz): | 50/60 |
| Betriebsspannung (V): | 230 |
| Nennstrom (mA): | 65 |
| Länge (mm): | 50.00 |
| Durchmesser: | 210 |
| Mittlere Lebensdauer (h): | 50000 |
| Schaltzyklus: | 15000 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 15 |
| Farbwiedergabeindex: | 80 |
| Farbtemperatur (K): | 4000 |
| Startzeit (s): | <0.5 |
| Aufwärmzeit (60%) (s): | <0.5 |
| Schutzklasse (IP): | 44 |
| Energieeffizienzklasse ab 09/21: | E |
| Farbwertanteil X-Achse: | 0.38 |
| Farbwertanteil Y-Achse: | 0.38 |
| Flicker Faktor in %: | <0,7 |
| Garantiezeit SIGOR (Jahre): | 5 |
| Halbwertswinkel (°): | 110 |
| Leistungsfaktor (PF): | 0.95 |
| Lichtfarbe: | Neutralweiss |
| Produktbreite (mm): | 210 |
| Produktgewicht (g): | 750 |
| Produkthöhe (mm): | 50 |
| Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x): | 0.7 |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <5 |
| spektrale Strahlungsverteilung vorhanden: | -1 |
| Stromart: | AC |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): | <0,3 |
| TaMax (°C): | 40 |
| TaMin (°C): | -10 |
Video
Information Produktsicherheit
Sigor Licht GmbHEichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Deutschland
info@sigor.de
+49 2339 1261-0
