Sigor Aufbauleuchte Square 260mm silber Sensor 18W 3000K IP20 110° 2100lm Ra80
120,18 EUR
-36%
188,00 EUR
UVP:
Art-Nr.: 4033601
Datenblatt
✔ Kostenloser Versand ab 99€ (DE)✔ autorisierter E-Commerce-Händler✔ Schnelle Lieferung & kostenlose Retoure✔ 30 Tage Widerrufsrecht✔ Kauf auf Rechnung
Beschreibung
Information Produktsicherheit
Anleitungen
Aufbauleuchte Square 260mm silber Sensor 18W 3000K IP20 110° 2100lm Ra80
Unsere 18W Square ist in einem zeitloses Design in quadratischer Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit.Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch Ihre hohe Schaltfestigkeit in Treppenhäusern eingesetzt. Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur ein geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Square auch sehr gut als Projektleuchte geeignet.
technische Produktdetails
| Außenkolben: | Deckenleuchte |
| Ausführung: | silber |
| Sockel: | Festanschluss |
| Dimmbar: | Nein |
| Nennlichtstrom (lm): | 2100 |
| Leistung (W): | 18 |
| Betriebsfrequenz (Hz): | 50/60 |
| Betriebsspannung (V): | 230 |
| Nennstrom (mA): | 80 |
| Länge (mm): | 43.00 |
| Durchmesser: | 260 |
| Mittlere Lebensdauer (h): | 50000 |
| Schaltzyklus: | 15000 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h): | 18 |
| Farbwiedergabeindex: | 80 |
| Farbtemperatur (K): | 3000 |
| Startzeit (s): | <0.5 |
| Aufwärmzeit (60%) (s): | <0.5 |
| Schutzklasse (IP): | 20 |
| Energieeffizienzklasse ab 09/21: | E |
| Farbwertanteil X-Achse: | 0.44 |
| Farbwertanteil Y-Achse: | 0.403 |
| Flicker Faktor in %: | <0,7 |
| Garantiezeit SIGOR (Jahre): | 5 |
| Halbwertswinkel (°): | 110 |
| Leistungsfaktor (PF): | 0.95 |
| Lichtfarbe: | warmweiß |
| Produktbreite (mm): | 260 |
| Produktgewicht (g): | 1500 |
| Produkthöhe (mm): | 43 |
| Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x): | 0.7 |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <5 |
| spektrale Strahlungsverteilung vorhanden: | -1 |
| Stromart: | AC |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): | <0,3 |
| TaMax (°C): | 40 |
| TaMin (°C): | -10 |
Video
Information Produktsicherheit
Sigor Licht GmbHEichenhofer Weg 81
42279 Wuppertal
Deutschland
info@sigor.de
+49 2339 1261-0
